Стандарт | ОСТ 34.10.752-97 |
Диаметр внешний D, мм | 1020 |
Диаметр внутренний Ду(Dn) | 1000 |
Исполнение | Исполнение 2 |
Присоединение | Приварное |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Отвод 90 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 90° 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 90 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 90° 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 90 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 90° 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 90 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 90° 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 60 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 60° 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 60 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 60° 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 60 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 60° 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 60 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 60° 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 45 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 45° 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 45 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 45° 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 45 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 45° 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 45 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 45° 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 30 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 30° 1020х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98000 руб. | Заявка |
Отвод 30 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 30° 1020х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 98200 руб. | Заявка |
Отвод 30 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 30° 1020х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 141750 руб. | Заявка |
Отвод 30 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 | 157500 руб. | Заявка |
Отвод 30° 1020х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 | 157500 руб. | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Секторные колена наружным диаметром 1020 мм (Dn 1000 мм) согласно ОСТ 34.10.752-97 применяются при строительстве трубопроводной системы тепловых электрических станций. В качестве рабочей среды выступают потоки температурой до +425°C при давлении до 22 кгс/см2. Детали соединяются с трубопроводом при помощи сварки. Изделия изготавливаются из стали трех марок: 20, 09г2с, 12х18н10т. Данный материал позволяет использовать фитинги при различном климате.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров