Стандарт | ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) |
Диаметр внешний D, мм | 57-1620 |
Исполнение | подвижные приварные |
Условное обозначение | ОПП 2 |
Высота | 100 и 150 мм |
Материал | Сталь |
Единица измерения | Шт |
Рассчитать стоимость доставки |
Обозначение | Наружный диаметр | Масса, кг | Высота, мм | Вертикальная нагрузка при рабочей среде до 150°C, Н(кгс) |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОПП2-100.57 | 57 | 1,24 | 100.00 | 44130 (4500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.76 | 76 | 1,17 | 100.00 | 49030 (5000) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.89 | 89 | 1,15 | 100.00 | 53940 (5500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.108 | 108 | 1,63 | 100.00 | 56390 (5750) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.114 | 114 | 1,63 | 100.00 | 56390 (5750) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.127 | 127 | 1,63 | 100.00 | 56390 (5750) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.133 | 133 | 1,62 | 100.00 | 59820 (6100) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.140 | 140 | 1,62 | 100.00 | 59820 (6100) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.159 | 159 | 1,97 | 100.00 | 84830 (8650) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.165 | 165 | 1,97 | 100.00 | 84830 (8650) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.194 | 194 | 3,28 | 100.00 | 82370 (8400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.219 | 219 | 3,13 | 100.00 | 80410 (8200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.273 | 273 | 2,9 | 100.00 | 80410 (8200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.325 | 325 | 7,59 | 100.00 | 196130 (20000) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.377 | 377 | 7,19 | 100.00 | 185340 (18900) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.426 | 426 | 7,03 | 100.00 | 183380 (18700) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.480 | 480 | 10,64 | 100.00 | 172600 (17600) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.530 | 530 | 10,62 | 100.00 | 172600 (17600) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.630 | 630 | 14,87 | 100.00 | 237320 (24200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.720 | 720 | 12,57 | 100.00 | 268700 (27400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.820 | 820 | 12,17 | 100.00 | 287330 (29300) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.920 | 920 | 11,81 | 100.00 | 296160 (30200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.1020 | 1020 | 14,93 | 100.00 | 392260 (40000) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.1220 | 1220 | 18,74 | 100.00 | 347150 (35400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.1420 | 1420 | 18,07 | 100.00 | 347150 (35400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-100.1620 | 1620 | 17,63 | 100.00 | 347150 (35400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.57 | 57 | 1,71 | 150.00 | 28140 (2870) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.76 | 76 | 1,53 | 150.00 | 31380 (3200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.89 | 89 | 1,61 | 150.00 | 35990 (3670) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.108 | 108 | 2,1 | 150.00 | 37660 (3840) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.114 | 114 | 2,1 | 150.00 | 37660 (3840) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.127 | 127 | 2,1 | 150.00 | 37660 (3840) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.133 | 133 | 2,01 | 150.00 | 39710 (4050) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.140 | 140 | 2,01 | 150.00 | 39710 (4050) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.159 | 159 | 3 | 150.00 | 56390 (5750) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.165 | 165 | 3 | 150.00 | 56390 (5750) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.194 | 194 | 4,11 | 150.00 | 52950 (5400) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.219 | 219 | 3,91 | 150.00 | 53940 (5500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.273 | 273 | 3,69 | 150.00 | 53940 (5500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.325 | 325 | 9,19 | 150.00 | 130430 (13300) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.377 | 377 | 8,79 | 150.00 | 124540 (12700) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.426 | 426 | 8,62 | 150.00 | 122580 (12500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.480 | 480 | 12,63 | 150.00 | 114740 (11700) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.530 | 530 | 12,72 | 150.00 | 114740 (11700) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.630 | 630 | 17,67 | 150.00 | 157890 (16100) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.720 | 720 | 15,14 | 150.00 | 178480 (18200) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.820 | 820 | 14,71 | 150.00 | 191230 (19500) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.920 | 920 | 14,51 | 150.00 | 196130 (20000) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.1020 | 1020 | 18,23 | 150.00 | 262820 (26800) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.1220 | 1220 | 22,44 | 150.00 | 231430 (23600) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.1420 | 1420 | 21,77 | 150.00 | 231430 (23600) | По запросу | Заказать |
Опора ОПП2-150.1620 | 1620 | 21,33 | 150.00 | 231430 (23600) | По запросу | Заказать |
Скользящая подвижная опора ОПП 2 используется при укладке технологических трубопроводных сетей и обеспечивает фиксацию трубы в проектном положении, восприятие нагрузок, образующихся в результате перепадов температур. Опорные металлоконструкции данного типа не препятствуют движению труб.
Стандартом запрещается применять арматуру при строительстве следующих трубопроводов: возводимых на пучинистых и вечномерзлых землях в сейсмоактивных зонах, с хладагентами, электрических станций, теплопроводов.
Опора скользящая подвижная ОПП2 представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса с ребрами, выполненными из стали (20, 09г2с, 12х18н10т). Высота устройства составляет 100 или 150 мм.
Допустимые параметры транспортируемых веществ:
Подвижные приварные опоры ОПП2 предназначаются для трубопроводов наружным диаметром от 57 до 174 мм, производятся согласно требованиям стандарта отрасли.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров