| Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
| Исполнение | Исполнение 6 |
| Давление условное Ру, кгс/см2 | 1 |
| Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Сталь |
| Рассчитать стоимость доставки | |
| Наименование | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| Фланцы 6-15-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-20-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-25-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-32-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-40-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-50-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-65-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-80-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-100-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-125-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-150-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-200-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-250-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-300-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-350-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-400-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-500-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-600-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-800-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1000-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1200-1 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-15-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-20-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-25-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-32-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-40-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-50-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-65-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-80-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-100-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-125-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-150-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-200-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-250-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-300-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-350-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-400-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-500-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-600-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-800-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1000-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1200-1 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-15-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-20-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-25-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-32-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-40-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-50-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-65-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-80-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-100-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-125-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-150-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-200-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-250-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-300-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-350-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-400-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-500-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-600-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-800-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1000-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 6-1200-1 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Фланцы приварные встык условным диаметром 15–1200 мм используются промышленными предприятиями различной направленности для соединения труб, патрубков, аппаратов, частей машин и прочих трубопроводных элементов. Детали рассчитаны на небольшие нагрузки 0,1 МПа при температуре рабочей среды от -253°C до +600°C. Материалом продукции является сталь марок 20, 09г2с, 12х18н10т, обеспечивающая возможность эксплуатации устройств в условиях разного климата.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров