| Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
| Исполнение | Исполнение 3 |
| Давление условное Ру, кгс/см2 | 2.5 |
| Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал | Сталь |
| Рассчитать стоимость доставки | |
| Наименование | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| Фланцы 3-15-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-20-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-25-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-32-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-40-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-50-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-65-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-80-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-100-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-125-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-150-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-200-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-250-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-300-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-350-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-400-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-500-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-600-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-800-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1000-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1200-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-15-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-20-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-25-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-32-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-40-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-50-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-65-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-80-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-100-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-125-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-150-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-200-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-250-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-300-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-350-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-400-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-500-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-600-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-800-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1000-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1200-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-15-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-20-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-25-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-32-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-40-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-50-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-65-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-80-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-100-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-125-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-150-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-200-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-250-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-300-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-350-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-400-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-500-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-600-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-800-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1000-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
| Фланцы 3-1200-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Фланцы с впадиной условным диаметром 15–1200 мм предназначаются для соединения трубопроводов, оборудования, сосудов, патрубков, частей машин и прочих элементов, которые работают под давлением 0,25 МПа. Материалом изделий является сталь (20, 09г2с, 12х18н10т), установка продукции происходит встык методом сварки. Температура транспортируемых сред варьируется от -253°C до +600°C. Устройства могут применяться в любых регионах с разными условиями климата.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров